1     563923.05   1079655.89  307.23  lampa VO
2     563923.26   1079656.03  307.22  lampa VO
3     563922.81   1079654.79  307.25  dlaba. obrubnk. bet. prvek
4     563922.63   1079654.17  307.09  dlaba. obrubnk. bet. prvek
5     563922.28   1079652.82  307.18  silnice
6     563914.84   1079655.73  307.11  silnice
7     563915.64   1079656.92  307.02  dlaba. obrubnk. bet. prvek
8     563915.87   1079657.53  307.21  dlaba. obrubnk. bet. prvek
9     563914.77   1079659.00  307.16  dopr.znaka
10    563910.08   1079661.83  307.09  dlaba. obrubnk. bet. prvek
11    563909.52   1079661.51  306.92  dlaba. obrubnk. bet. prvek
12    563908.22   1079660.79  306.99  silnice
13    563903.43   1079667.30  306.88  silnice
14    563904.67   1079668.00  306.79  dlaba. obrubnk. bet. prvek
15    563905.13   1079668.41  306.96  dlaba. obrubnk. bet. prvek
16    563902.06   1079678.18  306.74  dlaba. obrubnk. bet. prvek
17    563901.43   1079678.13  306.58  dlaba. obrubnk. bet. prvek
18    563899.98   1079678.27  306.68  silnice
19    563901.39   1079691.37  306.51  silnice
20    563902.69   1079690.70  306.42  dlaba. obrubnk. bet. prvek
21    563903.44   1079690.61  306.60  dlaba. obrubnk. bet. prvek
22    563908.51   1079699.67  306.53  dlaba. obrubnk. bet. prvek
23    563908.05   1079700.05  306.36  dlaba. obrubnk. bet. prvek
24    563907.08   1079701.18  306.44  silnice
25    563914.92   1079707.52  306.42  silnice
26    563915.82   1079706.39  306.33  dlaba. obrubnk. bet. prvek
27    563916.12   1079705.84  306.50  dlaba. obrubnk. bet. prvek
28    563916.28   1079704.36  306.42  lampa VO
29    563916.26   1079704.10  306.44  lampa VO
30    563918.36   1079707.16  306.28  dlaba. obrubnk. bet. prvek
31    563917.86   1079708.26  306.26  dlaba. obrubnk. bet. prvek
32    563919.49   1079708.95  306.29  dlaba. obrubnk. bet. prvek
33    563919.92   1079707.89  306.28  dlaba. obrubnk. bet. prvek
34    563918.97   1079708.14  306.28  vpus
35    563926.31   1079711.21  306.46  silnice
36    563926.84   1079709.82  306.36  dlaba. obrubnk. bet. prvek
37    563926.89   1079709.18  306.53  dlaba. obrubnk. bet. prvek
38    563929.88   1079708.12  306.48  dopr.znaka
39    563936.76   1079708.31  306.61  dlaba. obrubnk. bet. prvek
40    563936.99   1079708.84  306.43  dlaba. obrubnk. bet. prvek
41    563937.44   1079710.21  306.52  silnice
42    563937.44   1079710.22  306.52  silnice
43    563947.95   1079704.80  306.63  silnice
44    563946.85   1079703.89  306.53  dlaba. obrubnk. bet. prvek
45    563946.55   1079703.30  306.70  dlaba. obrubnk. bet. prvek
46    563946.48   1079703.15  306.70  dlaba. obrubnk. bet. prvek
47    563949.86   1079699.19  306.71  dopr.znaka
48    563953.01   1079694.60  306.75  dopr.znaka
49    563953.58   1079694.77  306.85  dlaba. obrubnk. bet. prvek
50    563953.70   1079694.84  306.85  dlaba. obrubnk. bet. prvek
51    563954.19   1079695.15  306.70  dlaba. obrubnk. bet. prvek
52    563955.54   1079695.76  306.80  silnice
53    563955.36   1079688.97  306.85  dopr.znaka
54    563956.78   1079684.19  307.00  dlaba. obrubnk. bet. prvek
55    563956.94   1079684.22  307.01  dlaba. obrubnk. bet. prvek
56    563957.54   1079684.21  306.82  dlaba. obrubnk. bet. prvek
57    563959.02   1079684.00  306.97  silnice
58    563957.86   1079673.30  307.08  silnice
59    563956.56   1079673.73  306.96  dlaba. obrubnk. bet. prvek
60    563955.95   1079673.98  307.14  dlaba. obrubnk. bet. prvek
61    563952.82   1079669.76  307.11  lampa VO
62    563952.63   1079669.58  307.10  lampa VO
63    563952.73   1079667.01  307.23  dlaba. obrubnk. bet. prvek
64    563952.82   1079666.88  307.23  dlaba. obrubnk. bet. prvek
65    563953.13   1079666.24  307.04  dlaba. obrubnk. bet. prvek
66    563954.16   1079665.20  307.17  silnice
67    563945.95   1079656.93  307.25  silnice
68    563945.95   1079656.93  307.25  silnice
69    563944.96   1079657.93  307.16  dlaba. obrubnk. bet. prvek
70    563944.42   1079658.39  307.37  dlaba. obrubnk. bet. prvek
71    563944.21   1079658.42  307.36  dlaba. obrubnk. bet. prvek
72    563937.76   1079655.44  307.38  dlaba. obrubnk. bet. prvek
73    563937.80   1079655.30  307.37  dlaba. obrubnk. bet. prvek
74    563937.97   1079654.71  307.20  dlaba. obrubnk. bet. prvek
75    563938.18   1079653.26  307.28  silnice
76    563930.34   1079651.96  307.25  silnice
77    563930.28   1079653.37  307.17  dlaba. obrubnk. bet. prvek
78    563930.19   1079653.99  307.33  dlaba. obrubnk. bet. prvek
79    563940.91   1079639.68  307.83  dlaba. obrubnk. bet. prvek
80    563939.13   1079642.22  307.80  dlaba. obrubnk. bet. prvek
81    563939.32   1079643.77  307.65  dlaba. obrubnk. bet. prvek
82    563940.08   1079644.57  307.50  dlaba. obrubnk. bet. prvek
83    563942.43   1079645.31  307.53  dlaba. obrubnk. bet. prvek
84    563942.81   1079643.81  307.80  lampa VO
85    563943.05   1079643.87  307.80  lampa VO
86    563944.82   1079646.28  307.54  dlaba. obrubnk. bet. prvek
87    563946.22   1079645.94  307.63  dlaba. obrubnk. bet. prvek
88    563947.16   1079644.12  307.70  dlaba. obrubnk. bet. prvek
89    563947.60   1079640.44  307.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
90    563945.15   1079639.00  307.83  lampa VO
91    563944.93   1079638.93  307.84  lampa VO
92    563936.03   1079634.20  307.63  chodnk
93    563933.58   1079633.73  307.82  dopr.znaka
94    563932.37   1079638.20  307.61  chodnk
95    563927.95   1079641.34  307.49  chodnk
96    563922.70   1079643.45  307.41  chodnk
97    563917.72   1079642.39  307.46  dopr.znaka
98    563917.48   1079642.01  307.37  dopr.znaka
99    563917.27   1079644.98  307.38  chodnk
100   563917.25   1079644.98  307.38  chodnk
101   563913.82   1079646.31  307.32  chodnk
102   563908.76   1079647.31  307.25  chodnk
103   563903.17   1079646.59  307.14  chodnk
104   563901.50   1079645.98  307.13  chodnk
105   563895.73   1079642.97  307.10  chodnk
106   563896.87   1079641.06  307.28  dopr.znaka
107   563897.27   1079641.46  307.29  chodnk
108   563902.49   1079644.17  307.31  chodnk
109   563887.78   1079646.63  307.24  dlaba. obrubnk. bet. prvek
110   563892.34   1079649.53  307.23  dlaba. obrubnk. bet. prvek
111   563891.73   1079650.31  307.39  dopr.znaka
112   563897.90   1079653.11  307.19  dlaba. obrubnk. bet. prvek
113   563899.18   1079653.98  307.19  dlaba. obrubnk. bet. prvek
114   563900.05   1079655.25  307.18  dlaba. obrubnk. bet. prvek
115   563900.17   1079656.17  307.17  dlaba. obrubnk. bet. prvek
116   563899.02   1079657.74  307.15  dlaba. obrubnk. bet. prvek
117   563897.07   1079658.96  307.18  dlaba. obrubnk. bet. prvek
118   563896.50   1079659.01  307.19  dlaba. obrubnk. bet. prvek
119   563895.49   1079658.10  307.21  dlaba. obrubnk. bet. prvek
120   563894.48   1079656.76  307.25  dlaba. obrubnk. bet. prvek
121   563893.01   1079654.62  307.29  dlaba. obrubnk. bet. prvek
122   563891.18   1079652.24  307.32  dlaba. obrubnk. bet. prvek
123   563889.32   1079650.17  307.29  dlaba. obrubnk. bet. prvek
124   563897.04   1079655.84  307.30  lampa VO
125   563897.27   1079655.95  307.31  lampa VO
126   563889.10   1079662.34  306.98  silnice
127   563891.05   1079667.95  306.93  silnice
128   563891.58   1079674.12  306.94  silnice
129   563891.16   1079678.59  306.89  silnice
130   563889.61   1079680.32  306.75  dopr.znaka
131   563891.11   1079684.23  306.81  silnice
132   563890.77   1079685.41  306.82  silnice
133   563891.60   1079688.02  306.76  silnice
134   563890.52   1079689.61  306.79  silnice
135   563888.83   1079694.27  306.69  silnice
136   563887.28   1079696.30  306.66  silnice
137   563883.36   1079699.71  306.66  silnice
138   563879.76   1079703.05  306.54  silnice
139   563887.13   1079708.83  306.72  dlaba. obrubnk. bet. prvek
140   563886.29   1079709.13  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
141   563886.02   1079709.03  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
142   563885.86   1079708.46  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
143   563886.58   1079707.45  306.76  dlaba. obrubnk. bet. prvek
144   563887.56   1079707.54  306.87  dopr.znaka
145   563888.95   1079705.10  306.76  dlaba. obrubnk. bet. prvek
146   563892.59   1079702.22  306.76  dlaba. obrubnk. bet. prvek
147   563894.19   1079700.91  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
148   563894.78   1079700.73  306.72  dlaba. obrubnk. bet. prvek
149   563896.22   1079701.48  306.66  dlaba. obrubnk. bet. prvek
150   563897.06   1079703.29  306.68  dlaba. obrubnk. bet. prvek
151   563896.82   1079704.45  306.69  dlaba. obrubnk. bet. prvek
152   563895.37   1079702.89  306.81  lampa VO
153   563895.15   1079703.03  306.81  lampa VO
154   563894.69   1079705.59  306.69  dlaba. obrubnk. bet. prvek
155   563893.54   1079705.82  306.70  dlaba. obrubnk. bet. prvek
156   563891.66   1079706.41  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
157   563889.42   1079707.52  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
158   563889.41   1079707.53  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
159   563888.44   1079718.06  306.51  silnice
160   563892.51   1079715.17  306.60  silnice
161   563896.92   1079713.37  306.64  silnice
162   563902.71   1079712.68  306.66  silnice
163   563907.43   1079713.72  306.65  silnice
164   563909.29   1079714.41  306.65  silnice
165   563910.73   1079715.24  306.65  silnice
166   563915.12   1079717.29  306.65  silnice
167   563912.42   1079717.66  306.36  dlaba. obrubnk. bet. prvek
168   563912.19   1079718.19  306.36  dlaba. obrubnk. bet. prvek
169   563912.50   1079717.99  306.36  zbradl
170   563916.15   1079719.57  306.40  zbradl
171   563916.30   1079720.00  306.38  dlaba. obrubnk. bet. prvek
172   563916.30   1079720.00  306.38  dlaba. obrubnk. bet. prvek
173   563916.55   1079719.46  306.41  dlaba. obrubnk. bet. prvek
174   563917.98   1079718.22  306.66  silnice
175   563917.87   1079719.63  306.56  dopr.znaka
176   563920.52   1079721.96  305.86  dopr.znaka
177   563923.67   1079722.44  305.91  dopr.znaka
178   563923.71   1079719.68  306.68  silnice
179   563928.96   1079721.69  306.70  silnice
180   563929.20   1079721.42  306.70  silnice
181   563931.18   1079722.99  306.69  silnice
182   563932.60   1079725.04  306.72  silnice
183   563932.56   1079725.10  306.87  dlaba. obrubnk. bet. prvek
184   563931.90   1079725.40  306.90  dlaba. obrubnk. bet. prvek
185   563931.87   1079725.54  306.89  dlaba. obrubnk. bet. prvek
186   563930.35   1079724.42  306.79  lampa VO
187   563930.16   1079724.55  306.80  lampa VO
188   563932.11   1079725.35  306.80  zbradl
189   563933.54   1079728.01  306.91  zbradl
190   563934.21   1079728.09  306.75  silnice
191   563933.09   1079727.70  306.92  dlaba. obrubnk. bet. prvek
192   563933.91   1079727.67  306.90  dlaba. obrubnk. bet. prvek
193   563941.10   1079731.10  306.93  dlaba. obrubnk. bet. prvek
194   563938.61   1079726.11  306.86  dlaba. obrubnk. bet. prvek
195   563936.81   1079722.52  306.80  dlaba. obrubnk. bet. prvek
196   563935.59   1079720.13  306.73  dlaba. obrubnk. bet. prvek
197   563935.51   1079719.67  306.74  dlaba. obrubnk. bet. prvek
198   563935.91   1079719.32  306.74  dlaba. obrubnk. bet. prvek
199   563939.80   1079718.46  306.76  dlaba. obrubnk. bet. prvek
200   563943.42   1079717.37  306.78  dlaba. obrubnk. bet. prvek
201   563943.96   1079717.52  306.79  dlaba. obrubnk. bet. prvek
202   563944.09   1079717.98  306.79  vpus
203   563944.30   1079718.27  306.80  vpus
204   563943.62   1079721.15  306.86  silnice
205   563943.37   1079724.33  306.92  silnice
206   563943.47   1079728.34  306.97  silnice
207   563944.05   1079731.58  307.00  silnice
208   563944.37   1079732.72  307.01  silnice
209   563944.36   1079732.71  307.01  silnice
210   563950.38   1079733.00  307.15  silnice
211   563950.42   1079732.96  307.28  dlaba. obrubnk. bet. prvek
212   563950.95   1079732.95  307.26  zbradl
213   563951.13   1079732.86  307.31  dlaba. obrubnk. bet. prvek
214   563950.50   1079729.04  307.29  dlaba. obrubnk. bet. prvek
215   563950.36   1079729.02  307.29  zbradl
216   563949.79   1079729.26  307.27  dlaba. obrubnk. bet. prvek
217   563949.75   1079729.32  307.12  silnice
218   563949.60   1079725.05  307.08  silnice
219   563949.66   1079725.03  307.22  dlaba. obrubnk. bet. prvek
220   563950.17   1079725.20  307.22  zbradl
221   563950.46   1079724.72  307.24  dlaba. obrubnk. bet. prvek
222   563950.86   1079720.95  307.17  dlaba. obrubnk. bet. prvek
223   563950.64   1079720.88  307.09  zbradl
224   563950.13   1079720.83  307.15  dlaba. obrubnk. bet. prvek
225   563950.09   1079720.80  307.00  silnice
226   563951.43   1079719.11  306.90  dopr.znaka
227   563951.54   1079715.99  306.86  silnice
228   563955.38   1079709.84  306.88  silnice
229   563956.39   1079710.65  306.84  dopr.znaka
230   563958.50   1079706.66  306.93  silnice
231   563964.16   1079703.57  307.05  silnice
232   563971.48   1079703.06  307.04  silnice
233   563977.62   1079705.94  307.07  silnice
234   563982.12   1079708.88  307.02  silnice
235   563980.96   1079710.46  306.94  dopr.znaka
236   563979.85   1079710.10  306.92  dopr.znaka
237   563986.76   1079705.27  307.10  silnice
238   563987.84   1079703.91  307.12  silnice
239   563979.54   1079698.57  307.15  silnice
240   563978.44   1079699.95  307.18  silnice
241   563974.83   1079697.61  307.20  silnice
242   563975.54   1079695.95  307.21  silnice
243   563973.23   1079693.72  307.21  silnice
244   563971.53   1079695.63  307.18  silnice
245   563968.96   1079694.82  307.14  silnice
246   563967.35   1079694.17  307.12  silnice
247   563966.59   1079693.01  307.10  silnice
248   563966.98   1079690.87  307.12  silnice
249   563968.81   1079689.88  307.18  silnice
250   563970.33   1079690.60  307.19  silnice
251   563972.64   1079693.09  307.21  silnice
252   563967.96   1079692.44  307.20  lampa VO
253   563967.85   1079692.20  307.20  lampa VO
254   563985.75   1079695.45  307.05  silnice
255   563985.36   1079692.89  306.93  dopr.znaka
256   563978.13   1079689.16  307.07  silnice
257   563972.13   1079681.99  307.13  silnice
258   563968.23   1079674.97  307.24  silnice
259   563967.33   1079673.15  307.27  silnice
260   563966.96   1079673.28  307.27  silnice
261   563967.36   1079673.06  307.27  dlaba. obrubnk. bet. prvek
262   563965.97   1079669.00  307.31  dlaba. obrubnk. bet. prvek
263   563965.71   1079669.19  307.32  silnice
264   563963.42   1079663.88  307.37  silnice
265   563963.72   1079663.78  307.37  dlaba. obrubnk. bet. prvek
266   563965.03   1079662.98  307.08  dopr.znaka
267   563960.60   1079658.89  307.42  dlaba. obrubnk. bet. prvek
268   563960.41   1079659.05  307.42  silnice
269   563957.90   1079655.99  307.44  silnice
270   563958.12   1079655.83  307.45  dlaba. obrubnk. bet. prvek
271   563956.53   1079652.35  307.40  dlaba. obrubnk. bet. prvek
272   563956.25   1079652.48  307.43  silnice
273   563955.35   1079647.22  307.44  silnice
274   563955.60   1079646.61  307.46  dlaba. obrubnk. bet. prvek
275   563956.00   1079646.58  307.45  dopr.znaka
276   563955.71   1079640.02  307.52  silnice
277   563955.92   1079639.98  307.53  dlaba. obrubnk. bet. prvek
278   563955.82   1079634.97  307.56  silnice
279   563955.66   1079631.37  307.57  silnice
280   563978.96   1079726.24  317.89  nadz. veden el.
281   563978.96   1079726.24  317.89  nadz. veden el.
282   563945.01   1079704.96  314.74  nadz. veden el.
283   563945.01   1079704.96  314.74  nadz. veden el.
284   563920.75   1079689.78  314.35  nadz. veden el.
285   563896.12   1079674.28  315.51  nadz. veden el.
286   563867.15   1079656.02  318.90  nadz. veden el.
287   563867.40   1079659.63  318.61  nadz. veden el.
288   563867.40   1079659.63  318.61  nadz. veden el.
289   563866.64   1079657.47  318.89  nadz. veden el.
290   563865.93   1079656.45          dlaba. obrubnk. bet. prvek
291   563865.50   1079657.10          dlaba. obrubnk. bet. prvek
292   563864.85   1079656.68          dlaba. obrubnk. bet. prvek
293   563894.56   1079674.66  316.35  nadz. veden el.
294   563894.58   1079676.00  315.89  nadz. veden el.
295   563921.47   1079691.99  315.05  nadz. veden el.
296   563922.27   1079691.67  315.82  nadz. veden el.
297   563954.91   1079711.63  317.71  nadz. veden el.
298   563954.16   1079711.51  316.48  nadz. veden el.
299   563954.21   1079711.52  316.48  nadz. veden el.
300   563978.76   1079726.12  319.36  nadz. veden el.
301   563978.74   1079726.11  320.85  nadz. veden el.
302   563980.36   1079727.04          dlaba. obrubnk. bet. prvek
303   563980.94   1079726.18          dlaba. obrubnk. bet. prvek
304   564004.06   1079732.44          dlaba. obrubnk. bet. prvek
305   563921.01   1079703.87  306.47  tern
306   563929.07   1079705.91  306.51  tern
307   563936.39   1079704.84  306.53  tern
308   563943.87   1079701.16  306.63  tern
309   563948.92   1079696.03  306.79  tern
310   563952.69   1079688.45  306.86  tern
311   563952.69   1079688.45  306.85  tern
312   563953.80   1079680.47  306.96  tern
313   563951.51   1079672.38  307.05  tern
314   563947.56   1079665.21  307.17  tern
315   563941.66   1079660.52  307.22  tern
316   563934.72   1079657.81  307.32  tern
317   563925.99   1079657.25  307.29  tern
318   563917.06   1079660.64  307.14  tern
319   563910.35   1079665.55  306.98  tern
320   563906.15   1079673.61  306.72  tern
321   563906.12   1079673.57  306.72  tern
322   563906.14   1079673.57  306.72  tern
323   563904.74   1079681.46  306.62  tern
324   563905.74   1079688.86  306.54  tern
325   563908.59   1079695.45  306.44  tern
326   563913.77   1079700.65  306.43  tern
327   563917.95   1079702.43  306.48  tern
328   563919.28   1079699.84  306.53  tern
329   563925.25   1079701.75  306.53  tern
330   563933.44   1079701.64  306.56  tern
331   563941.07   1079697.65  306.67  tern
332   563947.13   1079690.75  306.84  tern
333   563950.12   1079682.44  306.89  tern
334   563948.41   1079673.62  307.01  tern
335   563944.63   1079667.57  307.10  tern
336   563937.34   1079663.42  307.16  tern
337   563929.80   1079661.76  307.26  tern
338   563922.33   1079662.81  307.20  tern
339   563915.70   1079666.51  306.96  tern
340   563910.72   1079672.70  306.80  tern
341   563907.96   1079679.03  306.72  tern
342   563907.59   1079681.68  306.66  tern
343   563907.45   1079682.57  306.65  tern
344   563907.32   1079683.54  306.62  tern
345   563908.87   1079689.40  306.57  tern
346   563908.91   1079689.41  306.57  tern
347   563913.15   1079696.37  306.52  tern
348   563918.32   1079699.39  306.54  tern
349   563917.39   1079696.12  306.58  okrasn zhony
350   563922.49   1079698.47  306.53  okrasn zhony
351   563931.76   1079699.55  306.61  okrasn zhony
352   563940.60   1079702.27  306.62  tern
353   563940.36   1079702.64  306.63  tern
354   563940.30   1079703.09  306.62  tern
355   563941.21   1079694.61  306.77  okrasn zhony
356   563946.53   1079685.92  306.86  okrasn zhony
357   563946.70   1079675.61  306.99  okrasn zhony
358   563943.94   1079670.04  307.10  okrasn zhony
359   563936.64   1079665.45  307.15  okrasn zhony
360   563926.91   1079664.09  307.18  okrasn zhony
361   563918.26   1079668.01  306.99  okrasn zhony
362   563911.82   1079675.94  306.76  okrasn zhony
363   563910.15   1079682.97  306.70  okrasn zhony
364   563912.34   1079691.19  306.55  okrasn zhony
365   563915.21   1079694.70  306.53  okrasn zhony
366   563918.21   1079691.77  306.63  okrasn zhony
367   563921.40   1079691.88  306.63  okrasn zhony
368   563927.36   1079693.86  306.64  okrasn zhony
369   563932.81   1079693.93  306.66  okrasn zhony
370   563940.40   1079689.19  306.83  okrasn zhony
371   563942.29   1079683.48  306.86  okrasn zhony
372   563941.61   1079676.88  306.97  okrasn zhony
373   563939.46   1079673.62  307.05  okrasn zhony
374   563937.46   1079672.17  307.09  okrasn zhony
375   563931.81   1079669.19  307.12  okrasn zhony
376   563925.28   1079669.38  307.05  okrasn zhony
377   563918.47   1079675.77  306.86  okrasn zhony
378   563915.37   1079681.77  306.70  okrasn zhony
379   563915.21   1079687.65  306.66  okrasn zhony
380   563918.01   1079685.53  306.68  tern
381   563924.19   1079688.13  306.65  tern
382   563930.21   1079689.49  306.68  tern
383   563935.39   1079687.82  306.83  tern
384   563937.87   1079683.27  306.88  tern
385   563936.88   1079678.18  306.96  tern
386   563931.96   1079674.40  306.99  tern
387   563926.04   1079674.86  306.94  tern
388   563922.03   1079679.51  306.80  tern
389   563923.89   1079683.77  306.78  tern
390   563923.83   1079683.78  306.77  tern
391   563927.62   1079685.78  306.78  tern
392   563932.37   1079685.26  306.83  tern
393   563933.37   1079681.25  306.95  tern
394   563930.15   1079679.37  306.89  tern
395   563929.34   1079681.57  306.87  tern
396   563918.38   1079688.46  306.63  tern
397   563918.30   1079689.27  306.62  tern
398   563918.51   1079690.06  306.63  tern
399   563918.68   1079689.85  306.63  tern
400   563919.05   1079688.58  306.63  tern
401   563918.50   1079689.14  306.63  tern
