| Název: | Monitoring kanalizace 2 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Monitoring nejhoršího úseku kanalizace |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 38,75 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.07.2017 14:03:38 |
| Otisk MD5: | 225697fdf1b0ff1edf3ce412ed506331 |
| Otisk SHA256: | f8dbd5284cc9edf8e0fd229929e2bcaad3f16ed031ac984aa31d438a53668d1d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monitoring kanalizace 2 | Monitoring nejhoršího úseku kanalizace | zadávací dokumentace |
|
38,75 MiB |