| Název: | Příloha č.1 Grafické vymezení ploch veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně pasport |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.01.2024 02:05:17 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 3,19 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.01.2024 15:41:19 |
| Otisk MD5: | 6bccef8e71f0d3dd64e7c724bc2a408f |
| Otisk SHA256: | 75b004f0a490f3d2bdcee21445c90a495467ca914f722c6993d774bea81163e5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.1 Grafické vymezení ploch veřejné zeleně a prvků veřejné zeleně pasport | zadávací dokumentace |
|
3,19 MiB |