Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je kácení, výsadba zeleně, pěstební a biologická opatření a následná pětiletá péče zeleně v parku Cihelna v Šumperku. V rámci této části zakázky budou na určených stromech osazeny ptačí budky, vč. větších budek pro netopýry a sovy.
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Kácení stromů | 77211400-6 | |
| Vysazování stromů | 77211600-8 | |
| Zatravňovací služby | 77314100-5 | |
| Vysazování | 77315000-1 |
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
195,00 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
509,03 KiB | |
| Příloha smlouvy o dílo |
|
591,59 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.sumperk.cz/vz00001125 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Česká republika | 3 529 524,92 | 4 270 725,15 | Ne |
| Garden Forest Park service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | 5 499 017,00 | 6 653 810,57 | Ne |
| KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 4 129 787,25 | 4 997 042,57 | Ne |
| STROMMY COMPANY s.r.o. | 01919652 | Česká republika | 4 991 689,45 | 6 039 944,24 | Ano [info] |
| Údržba zeleně a parků, s.r.o. | 26837391 | Česká republika | 6 544 637,50 | 7 919 011,40 | Ne |
| URBAN FORESTRY s.r.o. | 14057476 | Česká republika | 3 821 555,50 | 4 624 082,16 | Ne |
| VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | Česká republika | 4 936 085,25 | 5 972 663,15 | Ne |
| ZAHRADA Olomouc s. r. o. | 48395013 | Česká republika | 5 448 517,65 | 6 592 706,36 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Česká republika | 3 529 524,92 | 4 270 725,15 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | neuvedeno | 484 913,16 |
| 2023 | neuvedeno | 2 539 693,45 |