Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace.pdf | 668,71 KiB | |
Příloha č. 1 - SOD | Priloha c. 1_SOD_Spk terminal.pdf | 367,52 KiB | |
Příloha č. 1 - SOD | Priloha c. 1_SOD_Spk terminal.docx | 58,07 KiB | |
Příloha č. 2 - Kvalifikační dokumentace | Příloha č. 2_ ZD_Kvalifikacni_dokumentace.pdf | 622,09 KiB | |
Příloha č. 4 | Příloha č. 4 ZD.doc | 42,00 KiB | |
Příloha č. 5 - krycí list | Příloha č. 5_ZD_krycí list.doc | 51,50 KiB | |
Příloha č. 6 | Příloha č. 6_ZD.doc | 47,00 KiB | |
PD1 | PD_1.rar | 18,41 MiB | |
PD2 | PD_2.rar | 44,26 MiB | |
PD3 | PD_3.rar | 41,78 MiB | |
PD4 | PD_4.rar | 11,76 MiB | |
PD5 | PD_5.rar | 44,77 MiB | |
PD6 | PD_6.rar | 41,42 MiB | |
PD7 | PD_7.rar | 8,84 MiB | |
PD8 | PD_8.rar | 33,21 MiB | |
PD9 | PD_9.rar | 42,17 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2019 17:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.03.2019 15:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.02.2019 10:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.02.2019 13:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.02.2019 16:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.02.2019 13:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.02.2019 11:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.01.2019 16:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.01.2019 16:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.01.2019 14:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Šplíchalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva | PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE.pdf | 553,97 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | SOD.pdf | 491,91 KiB | |
Příloha č. 1 | Harmonogram | Příloha č.1 SoD - HARMONOGRAM.pdf | 289,11 KiB |
Příloha č. 2 | Rozpočet | Příloha č.2 SoD - ROZPOČET.pdf | 12,30 MiB |
Dodatek č. 1 | dodatek č. 1.pdf | 575,53 KiB | |
Dodatek č. 2 | Šumperk Dodatek č 2_001.pdf | 813,53 KiB | |
Příloha č. 1 | Příloha č. 1 k dodatku č. 2 | harmonogram.pdf | 1,00 MiB |
Dodatek č. 3 | Dodatek č.3_001.pdf | 7,32 MiB | |
Dodatek č. 4 | Dodatek č. 4_anonym..pdf | 3,51 MiB | |
Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5_001.pdf | 4,27 MiB | |
Dodatek č. 6 | Město Šumperk - přestupní terminál - Dod.č.6.pdf | 717,12 KiB | |
Dodatek č. 7 | dodatek č.7 k sod č. 201900201 0289 19 VHS a DS.pdf | 347,30 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 16.01.2019 | 16.01.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 25.01.2019 | 25.01.2019 |
KOPIE: Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 11.02.2019 | 11.02.2019 |
KOPIE: KOPIE: Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 11.02.2019 | 11.02.2019 |
Oprava národního formuláře_28022018 | CZ04 | uveřejněný | 01.03.2019 | 01.03.2019 |
Oprava národního formuláře06032018 | CZ04 | uveřejněný | 07.03.2019 | 07.03.2019 |
Oprava národního formuláře13032019 | CZ04 | uveřejněný | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 29.05.2019 | 29.05.2019 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.02.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.02.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.02.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.03.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.03.2019 | --- |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 07.04.2020 | 07.04.2020 |
Oznámení o změně - dodatek č. 4 méněpráce | F20 | uveřejněný | 05.05.2020 | 05.05.2020 |
Oznámení o změně - dodatek č. 4 - vícepráce | F20 | uveřejněný | 05.05.2020 | 05.05.2020 |
Oznámení o změně - dodatek č. 5 méněpráce | F20 | uveřejněný | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
Oznámení o změně - dodatek č. 5 vícepráce | F20 | uveřejněný | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.sumperk.cz/vz00000879 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 127 777 127,00 | 154 610 323,67 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | neuvedeno | 45 639 843,18 |
2020 | neuvedeno | 106 766 394,47 |
2021 | neuvedeno | 14 530 181,32 |