Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace budou upraveny a doplněny o nová parkovací
stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze. Součástí zakázky jsou sadové úpravy a 3-letá následná péče o zeleň.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
248,13 KiB |
| Návrh smlouvy o dílo | Návrh smlouvy o dílo |
|
265,08 KiB |
| Krycí list | Krycí list |
|
37,00 KiB |
| Projektová dokumentace | Projektová dokumentace |
|
9,76 MiB |
| Doklady | Doklady |
|
42,30 MiB |
| Výkaz výměr | Výkaz výměr |
|
760,05 KiB |
| Výkaz výměr ze dne 4.11.2019 | upravený Výkaz výměr ze dne 4.11.2019 |
|
3,63 MiB |
| Výkaz výměr ze dne 7.11.2019 | Výkaz výměr ze dne 7.11.2019 |
|
3,62 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 12:57 | výzva | Emilie Lovichova | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Emilie Lovichova | Vysvětlení č.5 zadávací dokumentace | ||
| 07.11.2019 14:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Emilie Lovichova | Vysvětlení č.4 zadávací dokumentace | ||
| 04.11.2019 11:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Emilie Lovichova | Vysvětlení č.3 zadávací dokumentace | ||
| 01.11.2019 13:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Emilie Lovichova | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 30.10.2019 16:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Emilie Lovichova | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
170,55 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
174,83 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
798,25 KiB | |
| Příloha č. 1 |
|
411,70 KiB | |
| Příloha č. 2 |
|
191,86 KiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
1,02 MiB | |
| Příloha č. 1 k dodatku č. 1 |
|
1,32 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 06.12.2019 | 06.12.2019 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.11.2019 | --- |
| Oznámení o změně - vícepráce | F20 | uveřejněný | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| KOPIE: Oznámení o změně - méněpráce | F20 | uveřejněný | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.sumperk.cz/vz00000938 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOZIS spol. s r. o. | 41031024 | Česká republika | 10 861 079,13 | 13 141 905,75 | Ne |
| JR STaKR s.r.o. | 28596854 | Česká republika | 10 980 162,06 | 13 285 996,00 | Ne |
| KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | 11 804 110,02 | 14 282 973,00 | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 11 799 432,91 | 14 277 314,00 | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 12 270 236,54 | 14 846 986,21 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 11 935 286,70 | 14 441 697,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.12.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EKOZIS spol. s r. o. | 41031024 | Česká republika | 10 861 079,13 | 13 141 905,75 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | neuvedeno | 12 048 905,52 |
| 2021 | neuvedeno | 968 793,52 |
| 2022 | neuvedeno | 2 504,41 |